راهنمای استفاده از جدول
|
Altitude: ارتفاع |
جدول راهنمای رصد ایستگاه فضائی ISS از ۱۳آبان تا ۱۸ آبان 1385
| تاریخ | قدر ظاهری | شروع | اوج | پایان | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان | ارتفاع | جهت | زمان | ارتفاع | جهت | زمان | ارتفاع | جهت | ||
| ۱۳ آبان | 0.7 | 18:07:18 | 10 | NNW | 18:09:28 | 19 | NNE | 18:09:51 | 19 | NE |
| ۱۴آبان | -0.9 | 18:28:00 | 10 | NW | 18:30:47 | 59 | NE | 18:30:49 | 59 | NE |
| ۱۵آبان | 0.8 | 18:49:18 | 10 | WNW | 18:51:51 | 31 | SW | 18:52:02 | 31 | SW |
| ۱۶آبان | -0.7 | 17:35:18 | 10 | NW | 17:38:04 | 51 | NE | 17:40:49 | 10 | ESE |
| ۱۷آبان | 0.7 | 17:56:27 | 10 | WNW | 17:59:05 | 36 | SW | 18:01:41 | 10 | SSE |
| ۱۸آبان | 2.9 | 18:19:25 | 10 | WSW | 18:19:50 | 10 | SW | 18:20:16 | 10 | SW |
+ نوشته شده توسط صابر در سه شنبه نهم آبان 1385 |


